京都の不動産のことならセンチュリー21京都ハウスにおまかせください!
京都市南区唐橋井園町 2380万円~
| 所在地 | 京都市南区唐橋井園町 |
|---|---|
| 価格 | 2380万円~2690万円(込) |
| 土地面積 | 52.22m2~62.32m2 |
| 建延面積 | 約62.09m2~約72.10m2 |
| 総戸数 | 14戸 |
| 販売戸数 | 12戸 |
| 地目 | 宅地 |
| 道路 | 北側:公道 約6m 開発道路 約6m |
| 建物構造 | 木造スレート葺2階建 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 準工業地域 20m第3種高度地区 市街地型美観形成地区 準防火地域 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 完成予定 | 平成23年12月末より順次 |
| 建築確認番号・ 開発許可番号 |
H23確認建機構ア京市10139号他 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 備考 |
イオン洛南店 徒歩約13分 |
|
京都市立唐橋小学校 徒歩約6分 |
|
JR京都線 西大路駅 徒歩約10分 |
|
京都羅城門郵便局 徒歩約8分 |